| MEDIAS FILTRANTES DE FIBRA DE VIDRIO |
|
Ejecución: Fabricadas a base de fibras de vidrio con densidad creciente en dirección a la cara de salida de aire limpio. La cara de entrada de aire es de color azul (filtración industrial) o verde (paint stop) y la de salida de aire limpio blanco ( en los 2 casos ). Aplicación: - Filtración industrias ( Aire atmosférico ) - Paint Stop ( Suelos de cabinas de pintura )
|
![]() |
| Aplicación | FILTRACIÓN INDUSTRIAL |
PAINT STOP-SUELOS CABINAS DE PINTURA |
|||
| Referencia | 1" | 2" | 2" | 3" | 4" |
| SF/ABOE | SF/ABOE | SF/VBBE | SF/VBBE | SF/VBBE | |
| (IND-250) | (IND-500) | (PA/500) | (PASX/750) | (PAX/1000) | |
| Precio (€/m2) | 7,58 | 8,66 | 8,03 | 9,52 | 15,75 |
| Espesor | 1" (30 MM) | 2" (60MM) | 2" (60MM) | 3" (90MM) | 4" (110MM) |
| Peso aprox. ( g/m2) | 170 | 240 | 200 | 250 | 300 |
| Medidas rollo | |||||
| 20 x 0,75 m | - | - | x | x | - |
| 20 x 1 m | x | x | x | x | x |
| 20 x 1,5 m | - | - | x | x | - |
| 20 x 2 m | - | x | x | x | x |
| Clasificacion EN779 | G2 | G3 | - | - | - |
| Eficacia Gravimétrica | 76% ASHRAE | 82% ASHRAE | - | - | - |
| Capacidad reten.pintura | 90-95% | 90-95% | 95-98% | ||
| Velocidad rec.aire (m/s) | 1,5/2,5 | 1,5/2,5 | 1,5/2,5 | 1,5/2,5 | 1,5/2,5 |
| Caudal m3/h/m2 | 5400-9000 | 5400-9000 | 5400-9000 | 5400-9000 | 5400-9000 |
| Perdida de carga inicial (Pa) | 17-40 | 20-42 | 19-42 | 22-45 | 26-48 |
| Perdida de carga final (Pa) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Regenerable | NO | NO | NO | NO | NO |
| Temperatura máxima | 120ºC | 120ºC | 120ºC | 120ºC | 120ºC |
| Clasificación al fuego | |||||
| Warrington BS 476/4" | F1 | F1 | F1 | F1 |
F1
|