| ESPUMAS FILTRANTES DE POLIURETANO "EF" |
|
Espumas filtrantes diseñadas para prefiltración o filtración de partículas gruesas en sistemas de ventilación en general, sistemas de tratamiento de aire en edificios públicos, oficinas, y equipamientos de todo tipo.
|
![]() |
| Referencia | EF 20/5 | EF 20/10 | EF 20/15 | EF 20/20 | EF 20/6 FM1 | EF 20/15 FM1 |
| Precio (€/m2) | 10,65 | 21,29 | 3,43 | 42,58 | 49,79 | 114,28 |
| Medidas plancha (m) | 2x1 | 2x1 | 2x1 | 2x1 | 2x1,50 | 2x1,50 |
| Clasificación EN779 | G1 | G1/G2 | G2 | G3 | G1 | G2 |
| Espesor media | 5 | 10 | 15 | 20 | 6 | 15 |
| Velocidad aire (m/s) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Superficie de prueba (m2) | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Caudal m3/h/m2 (Prueba) | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 |
| Caudal m3/h/m2 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Perdida de carga inicial (Pa) | 6 | 10 | 14 | 18 | 18 | 19 |
| Perdida de carga final (Pa) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Regenerable | SI | SI | SI | SI | NO | NO |
CUALQUIER MODELO PUEDE SERVIRSE EN PIEZAS CORTADAS A MEDIDA